| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,459 | 본청 | 부모커뮤니티센터 설치 리모델링 공사 소방감리 용역 시행 건의 | 탑이앤지 | 준공금 | 7,600,000 | 2026-09-01 |
| 120,458 | 본청 | 부모커뮤니티센터 설치 리모델링 공사 감리 용역 시행 건의 | 경동건축사사무소 | 준공금 | 15,750,000 | 2026-09-01 |
| 120,457 | 본청 | 부모커뮤니티센터 설치 리모델링 공사 전기감리 용역 시행 건의 | 탑이앤지(주) | 준공금 | 6,650,000 | 2026-09-01 |
| 120,456 | 본청 | 부모커뮤니티센터 설치 리모델링 전기공사 재해예방기술지도 용역 시행 건의 | 이룸산업안전지도사사무소 | 준공금 | 1,482,000 | 2026-09-01 |
| 120,455 | 서울주소방서 | 2026년 전산장비 유지관리 계획 보고 | (주)삼성전자사무기기울산총판 | 기성금 | 508,500 | 2026-09-01 |
| 120,454 | 서울주소방서 | 2026년 청사 집단급식소 음식물 폐기 처리 위탁 | 두전(주) | 기성금 | 120,000 | 2026-09-01 |
| 120,453 | 울산도서관 | 주차장 경차구역 정비공사 시행 건의 | 동부건설(주) | 준공금 | 4,682,000 | 2026-09-01 |
| 120,452 | 본청 | 태화강국가정원 둔치 주차장 교통체계개선 검토용역 | (주)위드이엔씨 | 준공금 | 41,000,000 | 2026-09-01 |
| 120,451 | 본청 | 2026년 청사 승강기 유지관리 용역 | 그린승강기주식회사 | 기성금 | 2,522,850 | 2026-09-01 |
| 120,450 | 본청 | 2026년도 뉴스1 구독 용역 | 주식회사 뉴스1 | 기성금 | 3,333,000 | 2026-09-01 |
| 120,449 | 본청 | 2026년도 뉴시스 구독 용역 | (주)뉴시스 | 기성금 | 5,583,300 | 2026-09-01 |
| 120,448 | 본청 | 2026년 청사 CCTV운영시스템 유지보수 용역 | 주식회사지니넷 | 기성금 | 1,333,000 | 2026-09-01 |
| 120,447 | 본청 | 2026년 화장실 방향제 및 세정제 유지관리 용역 | 나이스 | 기성금 | 1,425,000 | 2026-09-01 |
| 120,446 | 본청 | 2026년 대강당 공기살균기 임차 용역 | 다우코리아 | 기성금 | 338,000 | 2026-09-01 |
| 120,445 | 문화예술회관 | 시립교향악단 컴퓨터 구입 의뢰 | 주식회사 트리엠 | 완납급 | 3,429,300 | 2026-09-01 |


