| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,519 | 소방본부 | 2026년 재난대응과 의료폐기물 위탁처리 용역 | 심원산업 | 기성금 | 870,000 | 2026-09-03 |
| 120,518 | 본청 | 태화강 환경정비 차량 장기임차 용역(3년차) | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 931,000 | 2026-09-03 |
| 120,517 | 중부소방서 | 구급 소모품(제세동기 패치) 구매 | 서진 | 완납급 | 8,400,000 | 2026-09-03 |
| 120,516 | 중부소방서 | 2026년 중부소방서 전산장비 유지보수 용역 계약 체결 보고 | (주)삼성전자사무기 울산총판 | 기성금 | 686,000 | 2026-09-03 |
| 120,515 | 본청 | 인사작업용 플로터 프린터 임차 계약 건의 | 오토텍(주) | 기성금 | 220,000 | 2026-09-03 |
| 120,514 | 서울주소방서 | 2026년 청사 집단급식소 음식물 폐기 처리 위탁 | 두전(주) | 기성금 | 120,000 | 2026-09-03 |
| 120,513 | 본청 | 2026년 청렴 자가학습 운영 용역 | 주식회사 이노크루 | 준공금 | 4,850,000 | 2026-09-03 |
| 120,512 | 본청 | 2026년 문화예술과 업무용 차량 임차 | 곰두리렌터카(주) | 기성금 | 750,000 | 2026-09-03 |
| 120,511 | 종합건설본부 | 농소~강동 도로개설공사(1공구) | (주)시티건설 | 기성금 | 1,408,900,000 | 2026-09-03 |
| 120,510 | 본청 | 2026년 반구천암각화세계유산추진단 업무용 차량 임차 | 뉴곰두리렌터카(주) | 기성금 | 828,000 | 2026-09-02 |
| 120,509 | 소방본부 | 2026년 특수대응단 비데 임차 | (주)교원프라퍼티 | 기성금 | 54,600 | 2026-09-02 |
| 120,508 | 문화예술회관 | 2026 뒤란 공연장비 설치 및 운용 용역 시행건의 | (주)트윈스라이팅 | 기성금 | 12,720,000 | 2026-09-02 |
| 120,507 | 소방본부 | 2026년 특수대응단 정수기 임차 | 청호나이스(주) | 기성금 | 194,600 | 2026-09-02 |
| 120,506 | 울산안전체험관 | 2026년 전산장비 유지관리 용역 계획 | (주)삼성전자사무기기울산총판 | 기성금 | 154,000 | 2026-09-02 |
| 120,505 | 울산안전체험관 | 2026년 울산안전체험관 청사 청소 용역 | 주식회사 한누리 | 기성금 | 13,620,090 | 2026-09-02 |


