| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,444 | 본청 | 2026년 대강당 공기살균기 임차 용역 | 다우코리아 | 기성금 | 338,000 | 2026-09-01 |
| 120,443 | 문화예술회관 | 시립교향악단 컴퓨터 구입 의뢰 | 주식회사 트리엠 | 완납급 | 3,429,300 | 2026-09-01 |
| 120,442 | 본청 | 태화강국가정원 둔치 주차장 교통체계개선 검토용역 | (주)위드이엔씨 | 준공금 | 41,000,000 | 2026-09-01 |
| 120,441 | 본청 | 부모커뮤니티센터 설치 리모델링 공사(통신) | (주)하이파이사운드 | 준공금 | 38,909,000 | 2026-09-01 |
| 120,440 | 종합건설본부 | 2026년 상반기 광역시도(북구) 도로재포장공사 | 키움건설 주식회사 | 준공금 | 174,911,600 | 2026-09-01 |
| 120,439 | 보건환경연구원 | 2026년 복무관리시스템 및 청사 무인경비 용역(동물위생시험소) | 에스케이쉴더스(주) 울산지점 | 기성금 | 310,000 | 2026-08-31 |
| 120,438 | 차량등록사업소 | 2026년 비데임차 용역 | 청호나이스(주) | 기성금 | 274,700 | 2026-08-31 |
| 120,437 | 농수산물도매시장관리사업소 | 2026년 유통정보시스템 유지보수 용역 | (주)우림인포텍 | 기성금 | 583,330 | 2026-08-31 |
| 120,436 | 농수산물도매시장관리사업소 | 농수산물도매시장 내 외부화장실 환경개선 공사 실시설계 용역 시행 건의 | (주)만듦건축사사무소 | 준공금 | 9,890,000 | 2026-08-31 |
| 120,435 | 차량등록사업소 | 2026년 공기청정기 임차 용역 | 청호나이스(주) | 기성금 | 99,800 | 2026-08-31 |
| 120,434 | 본청 | 2026년 해오름동맹광역추진단 업무용 차량 임차 | 뉴곰두리렌터카(주) | 기성금 | 670,000 | 2026-08-31 |
| 120,433 | 종합건설본부 | 2026년 광역시도(남구, 울주군) 도로안전시설물 보수공사 단가계약 | (주)화진건설산업 | 기성금 | 40,373,360 | 2026-08-31 |
| 120,432 | 울산시립미술관 | 2026년 화장실 등 방향제 유지관리 용역(e호조 연계) | (주)세스코 | 기성금 | 316,000 | 2026-08-31 |
| 120,431 | 울산시립미술관 | 2026년 울산시립미술관 전시 예매시스템 사용 용역(e호조 연계) | 주식회사 문화인 | 기성금 | 440,000 | 2026-08-31 |
| 120,430 | 울산시립미술관 | 2026년 울산시립미술관 무인방범시스템 용역 | 에스케이쉴더스(주) | 기성금 | 380,000 | 2026-08-31 |


