| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,445 | 울산시립미술관 | 자동변기세정기 렌탈(2층 남자화장실) 새로운글 | 429,600 | `26 01/22 | (주)세스코 |
| 46,444 | 본청 | 2026년 암각화박물관 전기안전관리 대행 용역 시행건의새로운글 | 4,560,000 | `26 01/16 | (주)제일전력안전공사 |
| 46,443 | 본청 | 2026년 암각화박물관 승강기 유지보수 용역 시행 건의새로운글 | 2,244,000 | `26 01/16 | 다인엘리베이터 주식회사 |
| 46,442 | 울산박물관 | 2026년 울산박물관 전기설비 안전점검 용역새로운글 | 3,700,000 | `26 01/16 | 미래전기기술(주) |
| 46,441 | 본청 | 2026년 건설공사 업무 매뉴얼 제작새로운글 | 4,740,000 | `26 01/15 | 재솜 |
| 46,440 | 서울주소방서 | 호흡보호장비정비실 운영에 따른 정화필터 등 소모품 구매새로운글 | 3,784,000 | `26 01/15 | (주)에이앤지테크 |
| 46,439 | 서울주소방서 | 서울주소방서 호흡보호장비정비실 정화필터 등 소모품 구매새로운글 | 3,784,000 | `26 01/15 | (주)에이앤지테크 |
| 46,438 | 본청 | 2026년 AI산업전략과 업무용 차량 임차 건의새로운글 | 10,560,000 | `26 01/15 | 곰두리렌터카(주) |
| 46,437 | 문화예술회관 | 제2전시장 벽면 도색새로운글 | 4,731,000 | `26 01/15 | 미소하우징 |
| 46,436 | 보건환경연구원 | 별관 cctv 신규 설치 및 모니터 분활 건의 | 3,663,000 | `26 01/14 | (주)원우전자 |
| 46,435 | 문화예술회관 | 청사 내 화장실 위생용품 구입 | 3,728,000 | `26 01/14 | 대명상사 |
| 46,434 | 본청 | 태화강 국가정원 해설사 근무복 구입 | 3,994,000 | `26 01/14 | 울산달동2네파 |
| 46,433 | 동구-관서 | 대왕암공원 보상지 시설물 철거공사 석면조사 용역 | 1,790,000 | `26 01/14 | (주)한국석면환경연구소 |
| 46,432 | 울산안전체험관 | 화학재난체험관 사일로화기작업체험 전시물 고장에 따른 수리 계획 보고 | 2,255,000 | `26 01/14 | 이엠케이파트너스 |
| 46,431 | 울산박물관 | 2026년 울산박물관 초화류등 실내외 화분식물 관리 용역 | 11,744,000 | `26 01/13 | 좋은조경(주) |


